Список вступників, які зараховані на місця державного замовлення у 2011 році:
Данні представленні у форматі документів Microsoft World (*.doc), розмір варіюється.
| N | Факультет | Спеціальність (форма навчання) |
|---|---|---|
| 1 | Біологічний | Агрономія |
| 2 | Біологія (денна / заочна) | |
| 3 | Географічний | Географія |
| 4 | Геодезія | |
| 5 | Лісове і садово-паркове господарство | |
| 6 | Туризм | |
| 7 | Гуманітарно-природничий факультет з угорською мовою навчання | Математика |
| 8 | Фізика | |
| 9 | Угорська філологія (денна / заочна) | |
| 10 | Історія | |
| 11 | Економічний | Економіка підприємства (денна / заочна) |
| 12 | Облік і аудит (денна / заочна) | |
| 13 | Фінанси і кредит (денна / заочна) | |
| 14 | Математичний | Математика (денна / заочна) |
| 15 | Прикладна математика | |
| 16 | Медичний | Лікувальна справа |
| 17 | Сестринська справа | |
| 18 | Фармація | |
| 19 | Міжнародних відносин | Міжнародні відносини |
| 20 | Романо-Германської філології | Англійська філологія (денна / заочна) |
| 21 | Німецька філологія (денна / заочна) | |
| 22 | Французька філологія | |
| 23 | Стоматологічний | Стоматологія |
| 24 | Суспільних наук | Політологія (денна / заочна) |
| 25 | Психологія | |
| 26 | Соціологія (денна / заочна) | |
| 27 | Фізичний |
Безпека інформаційних і комунікаційних систем |
| 28 | Мікро- та наноелектроніка | |
| 29 |
Прикладна фізика |
|
| 30 | Системи технічного захисту інформації | |
| 31 | Фізика | |
| 32 | Фізичного виховання і спорту | Здоров`я людини (денна / заочна) |
| 33 | Філологічний | Журналістика |
| 34 | Російська філологія (денна / заочна) | |
| 35 |
Словацька філологія |
|
| 36 | Українська філологія (денна / заочна) | |
| 37 | Хімічний | Екологія |
| 38 | Хімія | |
| 39 | Юридичний | Правознавство |
| 40 | Історичний | Історія (денна / заочна) |
| 41 | Інженерно-технічний | Будівництво |
| 42 | Електронні пристрої та системи | |
| 43 | Компютерна інженерія | |
| 44 | Приладобудування (денна / заочна) | |
| 45 | Інженерна механіка |
Данні станом на 12.08.2010 11:30



